Экстракты
Назначение:
Линия: Экстракты
Ассортимент ЗАО «Витэкс» на продукциюэкстрактов из растительного сырья
| Экстракты водно-пропиленгликолевые 20% |
|
|
|
1. | Аир (корень) | Acorus calamus L. | кг |
|
2. | Алоэ древовидное (лист) | Aloe Barbadensis | кг |
|
3. | Апельсин | Citrus sinensis. | кг |
|
4. | Арбуз | Cucurbita Citrullus | кг |
|
5. | Арника | Arnica montana L | кг |
|
6. | Береза (почки) | Betula alba L. | кг |
|
7. | Брусники (лист) | Vaccinium vitis-idaea L | кг |
|
8. | Василек синий (цветки) | Centaurea Cyanus | кг |
|
9. | Виноград | Grape | кг |
|
10. | Вишня | Cerasus | кг |
|
11. | Гинкго билоба(лист) | Ginkgo biloba L. | кг |
|
12. | Гранат | Punica Granatum | кг |
|
13. | Грейпфрут | Citrus paradisi | кг |
|
14. | Девясил (корень) | Inula helenium L | кг |
|
15. | Донник | Melilotus officinalis L. | кг |
|
16. | Дрожжей | Faex Extract | кг |
|
17. | Дуб (кора) | Quercus Robur | кг |
|
18. | Душица | Origanum vulgare L | кг |
|
19. | Зверобой | Hypericum perforatum L. | кг |
|
20. | Зеленый чай | Camellia Sinensis | кг |
|
21. | Ива | Salix f. pendula | кг |
|
22. | Имбирь | Zingiber Officinale | кг |
|
23. | Календула (цветки) | Calendula officinalis L. | кг |
|
24. | Каштан конский (плоды) | Aesculus Hippocastanum | кг |
|
25. | Клюква | Охуcoccus palustris Pers L. | кг |
|
26. | Крапива (лист) | Urtica dioica L. | кг |
|
27. | Лен (семя) | Linum | кг |
|
28. | Лимона | Citrus limon | кг |
|
29. | Лимон-лайм (плоды) | Citrus aurantifolia | кг |
|
30. | Липа (цветки) | Tilia cordata Mill | кг |
|
31. | Лопух (корень) | Arctium tomentosum Mill | кг |
|
32. | Лофант | Agastache rugosa | кг |
|
33. | Малина | Rubus idaeus L. | кг |
|
34. | Мать-и-мачехи (лист) | Tussilago farfara L | кг |
|
35. | Мелисса | Melissa oficinalis L. | кг |
|
36. | Можжевельник (плоды) | Juniperus communis L. | кг |
|
37. | Мята перечная (лист) | Mentha piperita L. | кг |
|
38. | Овес | Avena sativa L | кг |
|
39. | Огурец | Cucumis Sativus | кг |
|
40. | Петрушка (семя) | Carum Petroselinum | кг |
|
41. | Пижма (цветки) | Tanacetum vulgare L. | кг |
|
42. | Подорожник большой (лист) | Plantago Major L. | кг |
|
43. | Ромашки (цветки) | Сhamoilla recutita L. | кг |
|
44. | Тысячелистник | Achillea millefolium L. | кг |
|
45. | Фиалка | Viola tricolor L. | кг |
|
46. | Хмель | Humulus lupulus L. | кг |
|
47. | Чабрец | Thymus vulgaris | кг |
|
48. | Череда | Bidens tripartite | кг |
|
49. | Чистотел | Chelidonium majus L. | кг |
|
50. | Шалфей | Slavia officinalis L. | кг |
|
51. | Эвкалипт | Eucalyptus | кг |
|
52. | Яблоко | Pyrus Malus | кг |
|
| Экстракты пропиленгликолевые 100% |
|
|
|
53. | Лесной орех | Corylus avellana | кг |
|
54. | Миндаль | Prunus Amygdalus Dulcis | кг |
|
55. | Крапива (лист) | Urtica dioica L. | кг |
|
56. | Перец красный | Capsicum Annuum | кг |
|
57. | Лопух (корень) | Arctium tomentosum Mill | кг |
|
58. | Фукус | Fucus Vesiculosus | кг |
|
59. | Морская капуста | Laminaria Digitata | кг |
|
| Экстракты масляные |
|
|
|
60. | Календула (цветки) | Calendula officinalis L. | кг |
|
61. | Ромашки (цветки) | Сhamoilla recutita L. | кг |
|
62. | Шиповник (плоды) | Rosa canina | кг |
|
63. | Лопух (корень) | Arctium tomentosum Mill | кг |
|
64. | Эвкалипт | Eucalyptus | кг |
|


